| 
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                        
                            
                                 | 
                    
                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEATR5A | ENST00000382464 | 92.20 | 84.00 | 91.25 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.46 | 0.18 | 
| AC079354.2 | ENST00000594829 | 92.21 | 98.84 | 97.89 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 
| REXO1L1 | ENST00000379010 | 92.21 | 98.84 | 98.09 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 
| PTPRQ | ENST00000266688 | 92.22 | 35.49 | 65.68 | 0.15 | 0.77 | 0.51 | 0.18 | 1.57 | 1.27 | 
| RP11-10A14.4 | ENST00000518496 | 92.22 | 93.73 | 95.92 | 0.15 | 0.28 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 
| ST7-OT4 | ENST00000397750 | 92.23 | 80.25 | 89.59 | 0.15 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0.23 | 
| MTRNR2L12 | ENST00000600213 | 92.23 | 98.85 | 97.10 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 
| TBC1D3C | ENST00000457979 | 92.24 | 96.98 | 97.46 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 
| RP11-276H1.3 | ENST00000312019 | 92.24 | 96.01 | 97.45 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 
| ZNF787 | ENST00000270459 | 92.25 | 20.30 | 54.59 | 0.15 | 1.43 | 0.56 | 0.18 | 0.75 | 1.74 | 
| PAPPA-AS1 | ENST00000445861 | 92.25 | 92.76 | 95.49 | 0.15 | 0.29 | 0.08 | 0.18 | 0.30 | 0.11 | 
| STRA13 | ENST00000392359 | 92.26 | 66.84 | 83.15 | 0.15 | 0.53 | 0.29 | 0.18 | 1.24 | 0.40 | 
| FLJ20306 | ENST00000601673 | 92.26 | 95.43 | 95.29 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.10 | 
| RP11-67H2.1 | ENST00000521500 | 92.27 | 96.63 | 97.01 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 
| RP11-116D17.1 | ENST00000547948 | 92.27 | 98.87 | 97.29 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 
| RP11-156E8.1 | ENST00000607453 | 92.28 | 98.87 | 98.22 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 
| AC132216.1 | ENST00000330381 | 92.28 | 87.27 | 92.74 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.41 | 0.15 | 
| ERVV-1 | ENST00000602168 | 92.29 | 98.88 | 97.85 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 
| KRTAP2-4 | ENST00000394015 | 92.29 | 92.12 | 95.16 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.32 | 0.10 | 
| CTAGE4 | ENST00000486333 | 92.30 | 98.90 | 98.23 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 
| AP001631.10 | ENST00000433840 | 92.30 | 90.27 | 94.85 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.19 | 0.38 | 0.11 | 
| RP11-347C12.1 | ENST00000520915 | 92.31 | 98.91 | 98.24 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 
| CTD-3148I10.1 | ENST00000576655 | 92.31 | 29.12 | 59.97 | 0.15 | 1.14 | 0.49 | 0.19 | 1.34 | 1.61 | 
| SLC22A31 | ENST00000562855 | 92.32 | 90.54 | 94.02 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.19 | 0.37 | 0.12 | 
| RP11-126K1.2 | ENST00000447795 | 92.32 | 83.53 | 91.08 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.47 | 0.20 | 
I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.